Etiketler: Garanti Bankası, Garanti Bankası'na para cezası,
Yayın Tarihi: 20.09.2017 22:34:50 Görüntülenme Sayısı: 10381
Toplam
25.04.2018 18:10 |
Son Değer | % |
FLAP | 10,830 | 19,93 |
ISFIN | 4,980 | 19,71 |
SAMAT | 1,460 | 19,67 |
FRIGO | 1,830 | 19,61 |
BEYAZ | 42,220 | 17,28 |
SERVE | 0,550 | 5,77 |
AYES | 1,920 | 4,92 |
AKGUV | 3,820 | 4,66 |
ARSAN | 2,200 | 4,27 |
KAREL | 7,300 | 4,14 |
25.04.2018 18:10 |
Son Değer | % |
NIBAS | 1,840 | -20,00 |
MZHLD | 6,400 | -20,00 |
EPLAS | 7,020 | -19,95 |
KIPA | 2,390 | -19,80 |
TEKTU | 0,840 | -10,64 |
TMSN | 6,110 | -8,53 |
SELGD | 0,500 | -7,41 |
PEGYO | 0,910 | -7,14 |
AYEN | 4,750 | -7,05 |
OTKAR | 85,500 | -6,56 |
Miktar | |
THYAO | 1.589.227.439 |
GARAN | 1.059.478.098 |
KRDMD | 677.857.933 |
HALKB | 391.780.810 |
AKBNK | 358.978.118 |