Etiketler: denizbank, denizbank 2017 3 çeyrek bilanço, denizbank genel müdürü hakan ateş,
Yayın Tarihi: 02.11.2017 20:01:00 Görüntülenme Sayısı: 9744
Toplam
26.04.2018 10:29 |
Son Değer | % |
FLAP | 12,990 | 19,94 |
FRIGO | 2,030 | 10,93 |
TMPOL | 4,120 | 9,87 |
BEYAZ | 45,500 | 7,77 |
OZRDN | 3,580 | 4,68 |
NIBAS | 1,920 | 4,35 |
POLTK | 39,780 | 3,27 |
KATMR | 10,180 | 3,04 |
CEMAS | 1,720 | 2,99 |
DGGYO | 2,950 | 2,79 |
26.04.2018 10:29 |
Son Değer | % |
ATSYH | 0,600 | -18,92 |
TEKTU | 0,770 | -18,09 |
EPLAS | 5,770 | -17,81 |
KPHOL | 2,390 | -16,72 |
KIPA | 2,040 | -14,64 |
MZHLD | 5,500 | -14,06 |
KUYAS | 4,500 | -10,00 |
NUGYO | 4,290 | -7,54 |
EGCYH | 0,130 | -7,14 |
SAMAT | 1,360 | -6,85 |
Miktar | |
THYAO | 160.209.578 |
KRDMD | 109.977.589 |
GARAN | 74.132.949 |
SASA | 54.328.652 |
HALKB | 42.089.968 |