Türkiye ile Amerika arasında bugün imzalanması beklenen ticaret anlaşmalarından bir çok ihracat yapan firma olumlu etkilenecek.
İşte Amerika’ya ihracatı en fazla 24 halka açık şirket:
| Hisse Adı | Borsa Kodu | İhracat Oranı | ABD’nin Satışlardaki Oranı | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Aksa | AKSA:IS | 51% | 1% | ABD’ye outdoor elyaf satışı yapıyor. Restoran tenteleri, araç brandaları gibi dış mekan elyaf satışı yapılıyor. |
| Arçelik | ARCLK:IS | 66% | 1% | ABD’deki payı oldukça düşük olup etkisi oldukça sınırlı. |
| Aselsan | ASELS:IS | 11% | 3% | AB, Avrupa ve ABD’de iş yapıyor. ABD’nin mevcut yaptırımlarının kaldırılması önemli bir katalist olabilir. |
| Astor Enerji | ASTOR:IS | 59% | 24% | ABD noktası olan bazı bölgeler, Orta ve Batıda Afrika, Orta Doğu ve Avrupa. Uzun vadede ise şirketin ABD hedefi %15-20, globalde %25-26. 2024’te şirketin ABD satışları büyüklüğü ise 96.220 siparişi bekleniyor. |
| Balsu Gıda | BALSU:IS | 33% | ? | Şirketin Portland’da satış ofisi bulunmaktadır. |
| Borusan Boru Sanayi | BRSAN:IS | 82% | 68% | Türkiye faaliyetlerinin yanı sıra ABD’de Borusan Mannesmann, yeni tesis yatırımını 2024’te Baytown’daki yeni fabrikasında gerçekleştirecektir. |
| Çimsa | CIMSA:IS | 66% | 50% | Şirketin fabrikası Çanakkale JCC (çimento ve teknolojik yapışkan iş birimi) karışımı ile çalışmaktadır. |
| Doğan Holding | DOHOL:IS | 59% | ? | 700K Houston’da Amerikan ofisinde faaliyet göstermektedir. |
| Ege Endüstri | EGEEN:IS | 92% | 85% | Şirket %100 ihracat yapmaktadır. Şirketin %100’ü Kuzey Amerika pazarına satış yapmaktadır. |
| Enka İnşaat | ENKAI:IS | 57% | 10% | Şirketin hali hazırda 9 termik/ 5 MW USD büyüklüğünde, ABD’nin toplamındaki %10’luk kısmını oluşturan, 2.625 dönemde Gintas ile ABD Habuck şirketi arasında çeşitlendirilmiş enerji üretimi projeleri vardır. |
| Ereğli Demir Çelik | EREGL:IS | 25% | < %1.5 | Şirketin ihracatının %5’inden azı ABD’ye gerçekleşmektedir. |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | GENIL:IS | 55% | 0% | İlaç özelinde, Amerika Gıda ve İlaç Ajansı (FDA) nezdinde patent başvurusu bulunmaktadır. |
| Kocaer Çelik | KCAER:IS | 78% | 32% | Şirketin ihracat satışlarının Amerika kıtası %32 paya sahiptir. Kocaer Çelik A.Ş. Servis merkezi ofisleri vasıtasıyla satış yapmaktadır. |
| Koç Holding | KCHOL:IS | 49% | 40% | 2024 yıl sonu itibarıyla otomotiv ihracatında Amerika kıtasının farkında olarak bazı yeni ek elde edilen gelirlerin söz konusu olması beklenmektedir. |
| Mia Teknoloji | MIATK:IS | 29% | ? | ABD’de yazılım & bilişim ürünleri ihrac etmekte ve ABD merkezli iştirak bulundurmaktadır. |
| Oyak Çimento Fabrikaları | OYAKC:IS | 17% | ? | ABD’nin payı düşük olup, şirketin çimento tarafından talep var. |
| Sabancı Holding | SAHOL:IS | 11% | 3% | Enerjisa Üretim ve Kıvanç Tekstil iştirakleri ile yenilenebilir enerji yatırımları yapmaktadır. |
| Sasa | SASA:IS | 25% | 8% | ABD’ye polyester elyaf ihrac etmektedir. |
| Şişe Cam | SISE:IS | 58% | 30% | Şirketin ABD’de soda külü, cam ve lojistik yatırımları bulunmaktadır. |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | SMRTG:IS | ? | ? | ABD’de kurulu iki bağlı ortaklığı var. Smart Green Energy Technologies Inc. ve Smart Green Energy Trading LLC. Şirketin ABD iştiraki üzerinden modül ve güneş enerjisi yatırımları sürdürülmektedir. |
| Tav Havalimanları | TAVHL:IS | 89% | 21% | Şirket ABD menşeli şirketlerle iş birliği yapmaktadır. |
| Türk Hava Yolları | THYAO:IS | 92% | 21% | Boeing ile %26’lık bir satın alma imza atmıştır. |
| Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri | YEOTK:IS | 54% | 60% | ABD’de faaliyet gösteren Solar Farm firması Elberton’daki tesisinin %76 oranında paya sahiptir. |
| Zorlu Enerji | ZOREN:IS | 0% | ? | Zorlu Enerji iştiraklerinden Zorlu Renewable USA şirketi ile elektrik enerjisi üretimi ve diğer faaliyetleri ABD’de sürdürmektedir. |






