Kişi Başı Milli Gelir Hesaplaması Üzerine Bir Değerlendirme
Yılsonu yaklaştıkça ekonomimizin büyüklüğü ve buna bağlı olarak da kişi başı milli gelir hesaplamaları gündeme gelmeye başladı. 2024 yılı yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla ve kişi başı gelir rakamlarını aşağıda veriyorum.
| 2024 Yılı Gelir Dağılımı Verileri | |||||||
| %5’lik Gruplar | Ortalama Gelir | Ortanca | Toplam Gelirden Alınan Pay | Kümülatif Toplam | Kişi Başı Gelir | Ortalama Gelire Oran | Ortancaya Oran |
| 1 | 187.728,00 | 136.237,23 | 23,1 | 23,1 | 866.353,24 | 461% | 636% |
| 2 | 187.728,00 | 136.237,23 | 10,1 | 33,2 | 380.133,88 | 202% | 279% |
| 3 | 187.728,00 | 136.237,23 | 8 | 41,2 | 301.503,43 | 161% | 221% |
| 4 | 187.728,00 | 136.237,23 | 6,9 | 48,1 | 257.651,38 | 137% | 189% |
| 5 | 187.728,00 | 136.237,23 | 6 | 54,1 | 225.807,10 | 120% | 166% |
| 6 | 187.728,00 | 136.237,23 | 5,4 | 59,5 | 202.249,89 | 108% | 148% |
| 7 | 187.728,00 | 136.237,23 | 4,9 | 64,4 | 183.370,54 | 98% | 135% |
| 8 | 187.728,00 | 136.237,23 | 4,5 | 68,9 | 167.740,12 | 89% | 123% |
| 9 | 187.728,00 | 136.237,23 | 4,1 | 73 | 153.966,82 | 82% | 113% |
| 10 | 187.728,00 | 136.237,23 | 3,8 | 76,8 | 141.603,59 | 75% | 104% |
| 11 | 187.728,00 | 136.237,23 | 3,5 | 80,3 | 130.675,06 | 70% | 96% |
| 12 | 187.728,00 | 136.237,23 | 3,2 | 83,5 | 120.181,51 | 64% | 88% |
| 13 | 187.728,00 | 136.237,23 | 2,9 | 86,4 | 110.357,97 | 59% | 81% |
| 14 | 187.728,00 | 136.237,23 | 2,7 | 89,1 | 101.454,81 | 54% | 74% |
| 15 | 187.728,00 | 136.237,23 | 2,5 | 91,6 | 92.980,85 | 50% | 68% |
| 16 | 187.728,00 | 136.237,23 | 2,2 | 93,8 | 84.141,88 | 45% | 62% |
| 17 | 187.728,00 | 136.237,23 | 2 | 95,8 | 75.300,99 | 40% | 55% |
| 18 | 187.728,00 | 136.237,23 | 1,8 | 97,6 | 65.827,34 | 35% | 48% |
| 19 | 187.728,00 | 136.237,23 | 1,5 | 99,1 | 55.710,28 | 30% | 41% |
| 20 | 187.728,00 | 136.237,23 | 1 | 100,1 | 37.937,62 | 20% | 28% |
Ülkemizi %5’lik dilimler halinde 20 gruba ayrıldığında hangi grubun gelirden ne kadar pay aldığı ilk tabloda görülmekte. 2024 yılında gelirden en yüksek payı alan %5’lik kısım toplam gelirin % 23,1’ini alırken, en düşük gelir dilimindeki %5’lik kısım ise toplam gelirden %1 oranında pay almış.
Nüfusun %40’ı toplam gelirin yaklaşık %70’ini almakta. Ortalama kişi başı gelir 187.728 TL. olup, nüfusun %30’u bu gelir düzeyinin üzerinde gelire sahip. Ortanda gelir ise 136.237 TL. ve aslında geniş kalabalıklar açısından bakıldığında simetrik olmayan gelir dağılımında dikkate alınması gereken tutar da aslında bu.
2024 yılı verilerinin doğru olduğu kabul edilirse veriler üzerinden bu yorumları yapmak mümkün. Ama biraz daha geçmiş ile karşılaştırma yapıldığında inanmakta zorlanacağımız başka sonuçlara ulaşıyoruz. Örneğin 2024’de geliri en yüksek %5’lik dilim en düşük %5’lik dilimin 23,1 katı gelire sahipken, bu oran 2015 yılında 22,2, 2016 yılında ise 22,9 olarak gerçekleşmiş. Nerdeyse son on yılda en alttaki %5 ile en üstteki %5’in gelirindeki artış oranları aynı gerçekleşmiş.
İkinci tabloda son 10 yıldaki Gini katsayıları, P80/P20 oranı ile P90/P10 oranları verilmekte.
| Gelir Dağılımı İstatistikleri | ||||
| Yıllar | Gini Katsayısı | Sosyal Transferler Hariç Gini Katsayısı | P80/P20 Oranı | P90/P10 Oranı |
| 2015 | 0,39 | 0,44 | 7,20 | 12,40 |
| 2016 | 0,40 | 0,45 | 7,40 | 12,77 |
| 2017 | 0,40 | 0,47 | 7,40 | 12,99 |
| 2018 | 0,40 | 0,47 | 7,62 | 13,58 |
| 2019 | 0,39 | 0,47 | 7,03 | 12,49 |
| 2020 | 0,40 | 0,46 | 7,80 | 14,94 |
| 2021 | 0,39 | 0,47 | 7,13 | 12,63 |
| 2022 | 0,41 | 0,48 | 7,77 | 14,22 |
| 2023 | 0,42 | 0,49 | 8,14 | 14,48 |
| 2024 | 0,42 | 0,49 | 8,11 | 14,19 |
Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. Gini katsayısı hesabında hanehalkı kullanılabilir geliri kullanılmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere sosyal transferlerin gelir dağılımındaki eşitliği sağlama fonksiyonu son 10 yılda artmıştır. Dikkat çekici olan bir diğer husus ise katsayıda belirgin bir bozulma görülmemesidir.
P80/P20 oranı toplumun en yüksek gelir elde eden %20’sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden %20’sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanırken, P90/P10 oranı gelirden en fazla pay alan %10’un elde ettiği gelirin en az pay alan %10’un elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanmaktadır.
Güzel haber son 5 yılda P90/P10 oranında nerdeyse değişme yoktur. Fakir daha fakirleşmemiş, zengin de daha zenginleşmemiştir. Hatta en düşük %10’luk dilimin gelirden aldığı payda 2018,2019 ve 2020 yıllarına göre artışlar olmuştur.
Bir güzel haber daha vereyim. 8-12 gelir dilimlerinde yer alan %25’lik grubun gelirden aldıkları pay 2015 yılında %18,2, 2020 yılında %17,9 ve 2024 yılında %17,5 olarak gerçeklemiştir. Aslında orta sınıf da toplam gelirden nerdeyse aynı payı almaya devam etmektedir.
Verileri merak edenler için linki buraya bırakıyorum. Her kişi başı gelir rakamı açıklandığında, toplumun en az %60‘ının bu geliri kim nasıl elde ediyor diye sorduğu ülkemizde, ya gözlemlerimizde ya da verilerde bir sorun olmalı.