Türkiye’nin finans ekosistemindeki en önemli karar alıcıları belirleyen ve iş dünyası tarafından merakla beklenen “En Etkin 50 CFO” araştırmasının 2026 yılı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Finansal performans, liderlik etkisi ve inovasyon kriterlerinin titizlikle incelendiği araştırma; perakendeden enerjiye, teknolojiden gıdaya kadar pek çok farklı sektörün en başarılı isimlerini bir araya getirdi.
10. Yılda Devler Ligi Belirlendi
Bu yıl onuncu yılını kutlayan araştırma kapsamında, binden fazla şirketin verileri ve yöneticilerin yetkinlikleri mercek altına alındı. Listede yer alan 50 lider, sadece şirketlerinin finansal tablolarını yönetmekle kalmayıp, küresel değişimlere karşı geliştirdikleri stratejik hamlelerle de ön plana çıktı.
Zirvenin Teması: “Dengeyi Yeniden Tanımlamak”
Başarı listesine giren isimler, ödüllerini 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek olan CFO Summit 2026’da alacaklar. Bu yıl “Redefining Balance” (Dengeyi Yeniden Tanımlamak) temasıyla gerçekleştirilecek zirvede; yarının finans trendleri, ekonomideki yeni ufuklar ve küresel finansın değişen dinamikleri uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.
Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su (2026)
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisine yön veren kurumların temsil edildiği listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:
Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su (2026 – Alfabetik)
| İSİMLER | KURUM VE UNVAN |
| Ahmet Özbaş | Sarten Ambalaj, CFO |
| Ali Cem Cansu | Bacacı Yatırım Holding, Finans İcra Kurulu Üyesi |
| Ayça Kural | İpekyol Group, Grup CFO |
| Barbaros Kubatoğlu | Pegasus Airlines, CFO |
| Barış Alparslan | Arçelik, CFO |
| Barış Hakkı Kökoğlu | Borusan Holding, Grup CFO |
| Batur Asmazoğlu | İnci Holding, Grup CFO |
| Bora Kıraç | Palmet Enerji Grubu, Grup CFO |
| Bora Yalınay | Doğan Holding, Grup CFO |
| Burcu Batı | Sahibinden.com, CFO |
| Cem Kölemenoğlu | Gürok Grup, CFO |
| Cevdet Yalçın | Aksa Enerji Üretim, CFO |
| Deniz Aksoy | Danone, Türkiye & METCCA Bölgesi Finans Direktörü |
| Dr. Derya Deniz Yılmaz | Ağaoğlu Şirketler Grubu, CFO |
| Doğan Korkmaz | Koç Holding, CFO |
| Eliz Ersoy Gürsesli | Diageo Türkiye, CFO |
| Emre Can Doğruyol | Roketsan, CFO |
| Emre Saylan | TUSAŞ Motor Sanayi, Finans ve Tedarik GMY |
| Fahrettin Günalp Ertik | Yıldız Holding, CFO |
| Ferit Cem Doğan | Migros Ticaret A.Ş., CFO |
| Ferit Erin | Eczacıbaşı Holding, Grup CFO |
| Fulya Banu Sürücü | Ülker Bisküvi, CFO |
| Furkan Ünal | TFI Holding / Ata Grubu, Grup CFO |
| Gökhan Dizemen | TÜPRAŞ, Mali İşlerden Sorumlu GMY |
| Gökhan Güralp | Şişecam, CFO |
| Gül Ertuğ | Ford Otosan, CFO |
| Gülbin Uzuner Bekit | Akfen Holding, CFO |
| Hafize Kurt | Red Bull Türkiye, CFO |
| Haluk Alperat | Kale Grubu, CFO |
| Harun Ülgen | Nobel İlaç, CFO |
| Hüseyin Okur | Hayat Kimya, Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcı |
| Koray Tulgar | Tosyalı Holding, CFO |
| Mahmut Kayacık | Türkiye Varlık Fonu, CFO & COO |
| Mert Yaycıoğlu | Enerjisa Üretim, CFO |
| Muhammed Nizam | Hayat Investment Group, Grup CFO |
| Mustafa Tercan | ESAS, CFO |
| Neslihan Döngel Özlem | Brisa Bridgestone, CFO |
| Nilüfer Derinalp | Unilever, Türkiye & Orta Asya CFO |
| Nurettin Tüysüz | ASELSAN, CFO |
| Olcay Doğan | Astor Enerji, CFO |
| Onur Çevikel | AG Anadolu Grubu Holding, CFO |
| Osman Yılmaz | Turgut Aydın Holding, Grup CFO |
| Dr. Philipp Ulbrich | Enerjisa Enerji, Grup CFO |
| Sabri Tütüncü | Kibar Holding, CFO |
| Sedef Ataman | BSH Ev Aletleri, CFO |
| Sergun Okur | STFA Construction Group, Grup CFO |
| Tolga Üzümcü | Polisan Holding, Grup CFO |
| Ufuk Tezer | Bakioğlu Holding, CFO |
| Ümit Uluçam | Sarkuysan Grubu, Grup CFO |
| Zeynep Sarsan | Assan Alüminyum, CFO |






