Cari Dönem | Önceki Dönem | ||
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30/09/2022 (TL) | 30/09/2021 (TL) | Bilanço tipi |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 48.673.751 | 6.822.188 | |
Adel Kalemcilik | 45.244.000 | 2.956.000 | |
Afyon Çimento | 185.957.884 | 80.027.025 | |
AgeSA Hayat ve Emeklilik | 656.795.907 | 342.811.235 | |
AgeSA Hayat ve Emeklilik | 668.740.808 | 343.923.830 | K |
Akbank | 38.223.316.000 | 7.342.714.000 | |
Akbank | 38.222.869.000 | 7.343.522.000 | K |
Akçansa | 1.159.119.625 | 128.848.775 | |
Akfen GYO | 925.947.623 | -67.688.924 | |
Akfen GYO | 1.370.366.163 | 79.815.561 | K |
Aksigorta | -394.899.033 | 339.464.342 | |
Aksigorta | -394.899.033 | 253.279.231 | K |
Aksu Enerji | 5.353.326 | -710.449 | |
Alarko Carrıer | 228.545.122 | 31.740.020 | |
Alkim Kağıt | 413.248.750 | 46.744.989 | |
Altın Yunus Çeşme | 17.922.068 | 20.497.164 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 760.237.101 | 420.754.169 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 784.417.689 | 427.278.700 | K |
Anadolu İsuzu | 531.951.677 | 40.274.691 | K |
Anadolu Sigorta | 497.888.898 | 339.762.760 | |
Anadolu Sigorta | 566.772.436 | 353.218.500 | K |
Arçelik | 1.759.931.000 | 2.274.737.000 | K |
Aselsan | 5.791.966.000 | 3.140.974.000 | K |
Ata GYO | 20.754.322 | -9.997.186 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 45.911.825 | 430.901 | |
Aztek Teknoloj | 189.075.557 | 43.285.285 | K |
Bantaş Bandırma | 90.704.351 | 33.080.729 | |
Barem Ambalaj | 174.867.013 | 59.650.729 | |
Başkent Doğalgaz Dağıtım | 25.638.287 | 411.838.278 | |
Batısöke Söke Çimento | -571.741.000 | -201.779.000 | |
Bayrak Ebt Taban | 2.425.377 | 2.393.255 | |
Beyaz Filo | 64.002.425 | 23.075.765 | K |
Bilici Yatırım | 147.138.378 | 36.905.088 | |
BMS Birleşik Metal | 86.193.748 | 35.091.365 | |
BMS Çelik Hasır | 41.790.835 | 5.825.147 | |
Boğaziçi Beton | 201.329.435 | 35.543.966 | |
Borusan Mannesmann | 554.303.000 | 221.137.000 | K |
Borusan Yatırım | 827.673.100 | 185.090.739 | K |
Bosch Fren | 68.968.414 | 31.478.850 | |
Bossa | 346.456.665 | 154.249.739 | |
Brisa | 1.470.565.783 | 669.940.416 | K |
Burçelik Vana | 1.393.824 | -671.118 | |
Carrefoursa | -184.542.443 | -311.942.585 | |
Coca-Cola İçecek | 3.681.989.000 | 2.040.113.000 | K |
Credıtwest Faktoring | 17.041.331 | 8.041.078 | |
Çemtaş | 765.021.704 | 169.066.334 | |
Çelik Halat | 25.484.716 | 2.323.148 | K |
Çimsa | 2.974.705.285 | 629.874.890 | K |
Demisaş | 40.801.826 | 19.171.741 | |
Deniz GYO | 260.338.611 | 17.894.565 | |
Derimod | 17.965.676 | -29.200 | |
Derlüks Yatırım Holding | 62.315.296 | 4.171.336 | K |
Despec Bilgisayar | 38.130.717 | 14.145.580 | |
Dinamik Isı | 38.540.627 | 15.593.208 | |
Doğusan Boru | 616.603 | -29.181 | |
Doğan Burda | 5.369.939 | 3.288.105 | |
Dyo Boya | 247.179.830 | 38.765.792 | K |
E-Data Teknoloji | 81.062.683 | 14.509.028 | |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 354.590.323 | 179.573.299 | |
Ege Seramik | 340.019.076 | 132.144.879 | |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 505.675.000 | 326.838.000 | |
Ekiz Kimya | 42.437.751 | 1.542.155 | |
Eminiş Ambalaj | 14.627.301 | 4.972.754 | |
Enerjisa Enerji | 2.376.035.000 | 1.504.056.000 | K |
Ensari Deri Gıda | 28.430.931 | 46.358.765 | |
Erbosan Erciyas Boru | 303.820.872 | 139.432.593 | K |
Erdemir | 14.830.340.000 | 10.803.781.000 | K |
Ersan Alışveriş Hizmetleri | 18.813.501 | 7.186.443 | |
Ersu Gıda | 13.676 | -1.273.332 | |
Escort Teknoloji | 3.191.117 | -285.805 | |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ort. | 4.826.783 | 2.367.099 | |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 4.655.925 | 2.418.920 | |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 4.231.404 | 2.135.410 | |
Euro Yatırım Holding | 7.204.719 | 2.742.987 | |
Federal-Mogul İzmit Piston | 71.190.405 | 33.486.654 | |
Flap Kongre | 27.095.192 | 5.137.313 | |
Frigo-Pak Gıda | 57.425.163 | 14.616.037 | K |
Garanti Bankası | 38.606.900.000 | 9.541.487.000 | |
Garanti Bankası | 38.569.816.000 | 9.426.571.000 | K |
Garanti Faktoring | 234.911.000 | 95.925.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 9.165.347 | 1.065.313 | |
Gedik Yatırım | -60.584.695 | 146.783.938 | K |
Gelecek Varlık Yönetimi | 307.109.000 | 137.589.000 | |
Gimat Mağazacılık | 65.072.009 | 17.339.553 | |
Goodyear Lastikleri | 388.519.660 | 234.396.425 | |
Gözde Girişim Sermayesi | 1.044.908.197 | 2.630.197.462 | |
Hedef Girişim Sermayesi | 164.259.072 | 204.425.296 | |
Hedef Holding | 575.426.567 | 34.981.658 | |
Hektaş | 615.948.460 | 183.968.704 | K |
Hidropar | 14.602.157 | 11.461.328 | |
Hub Girişim Sermayesi | -5.774.815 | -2.265.249 | |
ICBC Turkey Bank | 1.214.353.000 | 160.390.000 | |
ICBC Turkey Bank | 1.273.932.000 | 197.741.000 | K |
Inveo Yatırım Holding | 957.847.276 | 199.715.509 | |
Investco Holding | 969.952.995 | 1.329.702.629 | |
İdealist GYO | 606.499 | -1.311.633 | |
İhlas Gazetecilik | 13.388.410 | 14.106.739 | |
İhlas Haber Ajansı | 18.250.585 | 8.387.140 | |
İmaş Makina | 96.137.296 | 26.761.909 | |
İnfo Yatırım Menkul | 321.828.316 | 66.550.004 | |
İntema | 114.240.206 | 24.121.094 | |
İpek Doğal Enerji | 618.638.000 | 483.019.000 | K |
İskenderun Demir Çelik | 6.969.574.000 | 6.120.857.000 | |
İş Finansal Kiralama | 642.329.000 | 250.910.000 | K |
İş Girişim Sermayesi | 531.199 | 167.765 | |
İş GYO | 177.936.075 | 10.751.932 | |
İş Yatırım Menkul | 2.031.193.483 | 882.071.971 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 53.460.235 | 24.100.880 | |
Jantsa | 505.995.722 | 190.269.119 | |
Kalekim | 265.338.431 | 96.202.983 | K |
Kardemir | 2.392.368.837 | 2.136.493.815 | K |
Karsu Tekstil | 148.890.536 | 19.160.379 | |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 115.078.658 | 58.411.357 | K |
Kent Gıda | 131.074.458 | 107.564.218 | |
Kızılbük GYO | 27.724.425 | 220.286.274 | |
Kiler GYO | 930.659.000 | 256.328.000 | |
Kimteks Poliüretan Sanayi | 531.209.640 | 100.359.777 | K |
Konya Kağıt | 632.703.931 | 73.345.823 | |
Kordsa | 1.104.523.525 | 498.233.608 | K |
Koroplast | 45.380.464 | 31.601.861 | |
Koza Altın | 3.110.258.000 | 1.866.916.000 | |
Koza Anadolu Metal | 1.169.400.000 | 918.174.000 | K |
Körfez GYO | 19.416.988 | 7.970.985 | |
Kuvva Gıda | 25.287 | -4.192.648 | |
Kuyaş Yatırım | 50.277.067 | 2.936.310 | K |
Kütahya Şeker Fabrikası | 170.566.486 | 23.919.937 | |
LDR Turizm | 267.050.634 | 107.732.212 | |
Lider Faktoring | 100.028.000 | 21.134.000 | K |
Link Bilgisayar | 21.046.058 | 6.848.971 | |
Makim Makina | 65.871.118 | 28.574.475 | |
Manas Enerji | 9.973.475 | 1.154.644 | |
Marmaris Altınyunus | 40.941.569 | 18.511.340 | |
Marshall Boya | -2.467.062 | -33.727.407 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 45.571.944 | -1.361.381 | |
Mia Teknoloji | 189.862.476 | 34.382.520 | |
Milpa | 1.027.364.055 | -2.495.245 | |
Mistral GYO | 69.974.336 | 37.496.500 | |
Nasmed Özel Sağlık | 12.382.812 | 22.629.488 | |
Naturelgaz | 503.488.570 | 20.721.017 | |
Niğbaş | 11.664.332 | -1.312.813 | |
Nurol GYO | 260.022.297 | -85.046.717 | |
Orçay | 32.175.964 | 2.689.676 | |
Osmanlı Yatırım Menkul | 127.164.923 | 49.881.631 | K |
Otokar | 600.543.000 | 516.431.000 | K |
OYAK Yatırım Menkul Değerler | 409.111.080 | 183.334.269 | |
OYAK Yatırım Ortaklığı | 18.222.777 | 3.835.969 | |
Oylum Sınai | 17.901.314 | 4.531.176 | |
Özderici GYO | 63.900.952 | 14.282.448 | |
Panelsan Çatı | 127.561.701 | 36.458.393 | |
Pardus Girişim Sermayesi | 178.074.919 | 11.958.393 | |
Pasifik GYO | 2.069.875.570 | 42.350.429 | |
Pera GYO | -2.852.755 | -5.297.873 | |
Pergamon Status Dış Ticaret | 24.441.152 | 10.203.252 | |
Petrokent Turizm | 81.707.624 | 27.518.901 | |
Pınar Et | 133.986.044 | 76.820.428 | |
Pınar Su | -32.968.235 | -36.381.215 | |
Pınar Süt | 209.832.984 | 28.665.716 | |
Plastikkart | 23.364.726 | 13.505.650 | |
Polisan Holding | 448.248.975 | 124.844.908 | |
Politeknik | 44.350.503 | 18.630.525 | |
Prizma Pres | -619.994 | 1.462.297 | |
QNB Finansbank | 11.471.138.000 | 2.593.035.000 | |
QNB Finansbank | 11.471.208.000 | 2.600.337.000 | K |
QNB Finans Finansal Kiralama | 283.676.000 | 128.124.000 | |
Rainbow Polikarbonat | 18.863.853 | 16.072.769 | K |
Ray Sigorta | 85.737.721 | 51.564.482 | |
Reysaş GYO | 137.843.623 | 46.674.269 | |
Reysaş GYO | 145.618.513 | 51.981.540 | K |
Reysaş Taşımacılık | 231.282.480 | 15.855.973 | |
Rhea Girişim Sermayesi | -1.889.418 | -5.088.796 | |
Rubenis Tekstil | 134.012.173 | 45.649.512 | |
Safkar | 48.360.644 | 4.889.540 | K |
Sanko Pazarlama | 96.070.976 | 38.928.962 | |
Saray Matbaacılık | 9.662.251 | -15.297.951 | |
Sasa | 8.008.417.000 | 1.406.943.000 | K |
Senkron Yazılım | 5.657.871 | 15.206.291 | |
Seyitler Kimya | 54.604.913 | 11.037.854 | |
Silverline Endüstri | 27.663.673 | 2.936.613 | |
Sönmez Filament | 10.688.404 | 10.012.044 | |
Sönmez Pamuklu | 105.716.143 | 33.456.963 | |
Şişecam | 13.756.479.000 | 4.095.674.000 | K |
Tat Gıda | 228.008.805 | 184.320.639 | |
Tav Havalimanları | 1.869.175.000 | 852.863.000 | K |
Tekfen Holding | 1.813.145.000 | 1.192.533.000 | K |
Teknosa | 332.359.000 | 26.636.000 | |
TGS Dış Ticaret | 12.056.053 | 9.678.927 | K |
Tofaş | 5.064.329.000 | 2.064.430.000 | K |
Trabzon Liman | 143.376.938 | 39.904.294 | |
Trend GYO | 4.767.734 | 5.013.795 | |
TSKB | 2.644.024.000 | 774.293.000 | |
TSKB | 2.640.644.000 | 774.602.000 | K |
TSKB GYO | 11.242.350 | -20.333.367 | |
Tuğçelik | 65.652.669 | 33.137.912 | |
Turcas | 1.061.755.548 | 67.382.864 | |
Türk Prysmian Kablo | 146.807.634 | 20.772.107 | K |
Türker Proje | -676.656 | 371.075 | |
Türkiye Sigorta | 517.588.747 | 783.936.943 | |
Türkiye Sigorta | 540.050.787 | 798.793.026 | K |
Türk Traktör | 1.612.052.669 | 830.238.758 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.161.439.000 | 653.174.000 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.169.965.000 | 654.546.000 | K |
Ufuk Yatırım | 54.596.434 | 77.647.076 | |
Ulaşlar Turizm | 3.110.514 | 1.963.988 | |
Ulusal Faktoring | 51.704.000 | 15.774.000 | |
Vakıf Finansal Kiralama | 281.337.000 | 61.073.000 | |
Vakıf GYO | 818.303.020 | 93.968.109 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | 3.538.370 | 2.277.158 | |
Vakko | 625.526.990 | 65.003.839 | K |
Vanet Gıda | 400.964 | 1.373.688 | |
Verusaturk Girişim Sermayesi | 434.467.398 | 631.502.220 | |
Vestel Beyaz Eşya | 1.439.236.000 | 1.105.270.000 | |
Viking Kağıt | -87.200.959 | -52.558.517 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 35.315.448.000 | 6.932.090.000 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 35.315.448.000 | 6.932.090.000 | K |
Yayla Agro Gıda | 790.467.245 | 146.832.806 | |
Yeşil Yatırım Holding | -876.114 | 23.163.009 | |
Yükselen Çelik | 122.614.264 | 52.928.884 |
Petlas’dan Sen benim kim olduğumu biliyor musun açıklaması:
Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Dubai-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Business...